您將會進(jìn)入指數(shù)數(shù)據(jù)查詢結(jié)果頁面,在這里,您能查看到該關(guān)鍵詞的詳細(xì)數(shù)據(jù)和曲線圖:
A: | 指數(shù)曲線圖: 這里以圖形的方式顯示關(guān)鍵詞數(shù)據(jù)的變化情況: 曲線圖:用戶關(guān)注度 曲面圖:媒體關(guān)注度 時間滑塊:可以任意拉伸、縮小、拖動時間滑塊,查看不同時間段的數(shù)據(jù) 時間寬度選擇:1個月、1季度、半年、1年、全部 均值線:提供30天均值線 曲線圖轉(zhuǎn)換為圖片:可將曲線圖轉(zhuǎn)換為.jpg圖片,方便直接調(diào)用 快速對比:可在曲線圖區(qū)域快捷方便地添加需要對比的關(guān)鍵詞 熱點(diǎn)新聞:可查看曲線上某個數(shù)據(jù)點(diǎn)當(dāng)天的最熱新聞 伸展按鈕:可將曲線圖向右展開 |
|
B: | 相關(guān)趨勢: 這里顯示的“用戶關(guān)注度”和“媒體關(guān)注度”的趨勢,分別顯示:1周、1個月和1季度的變化率 | |
C: | 相關(guān)新聞: 基于百度新聞頻道的收錄,依據(jù)媒體關(guān)注度曲線每個數(shù)據(jù)點(diǎn)的增幅大小,提供10條最相關(guān)的熱門新聞,并在曲線上進(jìn)行標(biāo)注,真實(shí)地反映每個關(guān)鍵詞的新聞熱點(diǎn)和歷史事件。曲線上沒有標(biāo)注新聞的數(shù)據(jù)點(diǎn),支持鼠標(biāo)感應(yīng),實(shí)時獲取當(dāng)時最熱新聞。 | |
D: | 相關(guān)檢索詞分布: 顯示在確定時間范圍、確定地區(qū)情況下,與檢索詞最相關(guān)的十個相關(guān)檢索詞,以及用戶關(guān)注度上升最快的十個相關(guān)檢索詞。 | |
E: | 地區(qū)分布: 關(guān)鍵詞在選中區(qū)域內(nèi)的用戶關(guān)注度數(shù)據(jù),左側(cè)地圖中顏色的深淺分別代表該區(qū)域用戶關(guān)注度的大小級別;右側(cè)列出選中區(qū)域內(nèi)關(guān)注度最高的十個城市排行,線段的長短代表城市之間的用戶關(guān)注度大小對比關(guān)系。 | |
F: | 人群屬性分布: 根據(jù)百度用戶搜索數(shù)據(jù),采用數(shù)據(jù)挖掘方法,給出的關(guān)鍵詞檢索人群社會屬性方面的統(tǒng)計,包括性別比例、年齡分布、職業(yè)分布、學(xué)歷分布。 | |
G: |
高級搜索區(qū)域 |